轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
1641 轴承 1641 25.4 50.8 14.288 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1641N 轴承 1641N 25.4 50.8 14.288 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1641NR 轴承 1641NR 25.4 50.8 14.288 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1641-Z 轴承 1641-Z 25.4 50.8 14.288 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1641-2Z 轴承 1641-2Z 25.4 50.8 14.288 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1641-RS 轴承 1641-RS 25.4 50.8 14.288 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1641-2RS 轴承 1641-2RS 25.4 50.8 14.288 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1641-2RSV 轴承 1641-2RSV 25.4 50.8 14.288 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
HM516449/HM516410 轴承 HM516449/HM516410 82.55 133.35 39.688 FUTE 圆锥滚子轴承 英制单列圆锥
HM516449C/HM516410 轴承 HM516449C/HM516410 82.55 133.35 39.688 FUTE 圆锥滚子轴承 英制单列圆锥
K16410 K16410 29241/16 RKW 国外内轴承型号对照
K16413 K16413 39241/16 RKW 国外内轴承型号对照
K16417 K16417 59241/16 RKW 国外内轴承型号对照