轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
NSK 6800 轴承 61800 1000800 10 19 5 6800 NSK 深沟球轴承 深沟球轴承 (60000 型)
NACHI 6800 轴承 61800 1000800 10 19 5 6800 Nachi 深沟球轴承 深沟球轴承 (60000 型)
NTN 6800 轴承 61800 1000800 10 19 5 6800 NTN 深沟球轴承 深沟球轴承 (60000 型)
FAG 61800T 轴承 61800 1000800 10 19 5 61800T FAG 深沟球轴承 深沟球轴承 (60000 型)
SKF 61800 轴承 61800 1000800 10 19 5 61800 SKF 深沟球轴承 深沟球轴承 (60000 型)
KOYO 6800 轴承 61800 1000800 10 19 5 6800 KOYO 深沟球轴承 深沟球轴承 (60000 型)
NSK 698 轴承 619/8 1000098 8 19 6 698 NSK 深沟球轴承 深沟球轴承 (60000 型)
NACHI 698 轴承 619/8 1000098 8 19 6 698 NACHI 深沟球轴承 深沟球轴承 (60000 型)
NTN 698 轴承 619/8 1000098 8 19 6 698 NTN 深沟球轴承 深沟球轴承 (60000 型)
KOYO 698 轴承 619/8 1000098 8 19 6 698 KOYO 深沟球轴承 深沟球轴承 (60000 型)
NSK 607 轴承 607 17 7 19 6 607 NSK 深沟球轴承 深沟球轴承 (60000 型)
NACHI 607 轴承 607 17 7 19 6 607 NACHI 深沟球轴承 深沟球轴承 (60000 型)
NTN 607 轴承 607 17 7 19 6 607 NTN 深沟球轴承 深沟球轴承 (60000 型)
FAG 607 轴承 607 17 7 19 6 607 FAG 深沟球轴承 深沟球轴承 (60000 型)
SKF 607 轴承 607 17 7 19 6 607 SKF 深沟球轴承 深沟球轴承 (60000 型)
SNR 607 轴承 607 17 7 19 6 607 SNR 深沟球轴承 深沟球轴承 (60000 型)
KOYO 607 轴承 607 17 7 19 6 607 KOYO 深沟球轴承 深沟球轴承 (60000 型)
RHP 607 轴承 607 17 7 19 6 607 RHP 深沟球轴承 深沟球轴承 (60000 型)
STEYR 607 轴承 607 17 7 19 6 607 STEYR 深沟球轴承 深沟球轴承 (60000 型)
NTN 626 轴承 626 26 6 19 6 626 NTN 深沟球轴承 深沟球轴承 (60000 型)
上一页 12345678...4647 下一页