轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
TIMKEN 99575/99100 轴承 99575/99100 146.05 254 66.675 99575/99100 TIMKEN 圆锥滚子轴承
TIMKEN 941 轴承 941 941 / 932 101.6 212.725 66.675 941 TIMKEN
TIMKEN 936 轴承 936 936 / 932 107.95 212.725 66.675 936 TIMKEN
TIMKEN 938 轴承 938 938 / 932 114.3 212.725 66.675 938 TIMKEN
TIMKEN 99550 轴承 99550 99550 / 99100 139.7 254 66.675 99550 TIMKEN
TIMKEN 99575 轴承 99575 99575 / 99100 146.05 254 66.675 99575 TIMKEN
TIMKEN 99600 轴承 99600 99600 / 99100 152.4 254 66.675 99600 TIMKEN
TIMKEN EE280626 轴承 EE280626 EE 280626 / 281200 158.75 304.8 66.675 EE280626 TIMKEN
TIMKEN HM535349 轴承 HM535349 HM 535349 / HM 535310 171.45 260.35 66.675 HM535349 TIMKEN
TIMKEN LM361649 轴承 LM361649 LM 361649 / LM 361610 342.9 450.85 66.675 LM361649 TIMKEN
TIMKEN EE203136 轴承 EE203136 EE 203136 / 203190 346.075 482.6 66.675 EE203136 TIMKEN
TIMKEN EE203137 轴承 EE203137 EE 203137 / 203190 346.075 482.6 66.675 EE203137 TIMKEN
TIMKEN LL481448 轴承 LL481448 LL 481448 / LL 481411 673.1 793.75 66.675 LL481448 TIMKEN
TIMKEN LL687949 轴承 LL687949 LL 687949 / LL 687910 977.9 1130.3 66.675 LL687949 TIMKEN
SKF LM361649A/610 轴承 LM361649A/610 343.154 450.85 66.675 LM361649A/610 SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。
936/932 轴承 936/932 107.95 212.72 66.675 FUTE 圆锥滚子轴承 英制单列圆锥
938/932 轴承 938/932 114.3 212.72 66.675 FUTE 圆锥滚子轴承 英制单列圆锥
941/932 轴承 941/932 101.6 212.72 66.675 FUTE 圆锥滚子轴承 英制单列圆锥
99550/99100 轴承 99550/99100 139.7 254 66.675 FUTE 圆锥滚子轴承 英制单列圆锥
99575/99100 轴承 99575/99100 146.05 254 66.675 FUTE 圆锥滚子轴承 英制单列圆锥
上一页 12 下一页